CRUZEIRO MSC FANTASIA
RIO DE JANEIRO - SALVADOR
ILHÉUS - RIO DE JANEIRO
10.02.2019 À 16.02.2019
07 DIAS E 06 NOITES
CRUZEIRO MARÍTIMO
Nº Passageiros | Nº Tripulantes | Nº Cabines | Comprimento | Largura | Tonelagem | ||||||||||||||||||
3.959 | 1.332 | 1.637 | 333,3 m | 37,92 m | 137.94 Ton. |
O MSC FANTASIA é o maior navio de cruzeiro em operação na costa brasileira. O navio de bandeira MSC Cruzeiros é uma obra prima em estilo italiano: uma combinação perfeita entre tecnologia avançada, elegância e serviços exclusivos. O MSC Fantasia não é apenas ujm símbolo de viagem de prazeres, mas também de descobrimentos. pela primeira vez a bordo de um navio os hóspedes terão a inusitada oportunidade de pisar em degraus de cristal Swaroski. Seu teto transparente permite aos passageiros vivenciar uma navegação mágica enquanto observam maravilhados o céu repleto de estrelas! O MSC Fantasia ostenta uma área exclusiva: passageiros priveligiados poderão se hospedar em umadas 71 suites do MSC Yacht e usufruir de seu bar, sol,ário, duas jacuzzis, uma piscina coberta, concierge e um lounge envidraçado onde os hóspedes poderão desfrutar do visual maravilhoso que o ocoeano proporciona. Mais informações voce poderá consultar em www.msccruzeiros.com.br. |
01 - ITINERÁRIO DO CRUZEIRO: 7 NOITES
DATA | LOCAL | CHEGADA | SAÍDA | ||||||||||||||||||
DOM | 10.02.19 | RIO DE JANEIRO | - | 17:00 | |||||||||||||||||
SEG | 11.02.19 | BÚZIOS | 08:00 | 18:00 | |||||||||||||||||
TER | 12.02.19 | NAVEGAÇÃO | - | - | |||||||||||||||||
QUA | 13.02.19 | SALVADOR | 08:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
QUI | 14.02.19 | ILHÉUS | 07:00 | 17:00 | |||||||||||||||||
SEX | 15.02.19 | NAVEGAÇÃO | - | - | |||||||||||||||||
SAB | 16.02.19 | RIO DE JANEIRO | 07:00 | - |
02 - O PACOTE INCLUI:
a. | 06 noites no navio MSC FANTASIA, com todas as refeições inclusas; | |||||||||||||||||||||
b. | Cabine escolhida , Taxas Portuárias e Taxas de Serviço do navio; | |||||||||||||||||||||
c. | Todas as atividades de entretenimento e equipamentos de uso comum do navio; | |||||||||||||||||||||
d. | Passagem Aérea com Taxas de Embarque, em voo regular; e | |||||||||||||||||||||
e. | Traslados Aeroporto Rio Janeiro / Porto Rio de Janeiro / Aeroporto Rio de Janeiro |
03 - VALOR DA CABINE - TARIFA BINDO - EM REAIS:
TIPO DE CABINE | CAB.DUPLA | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | ||||||||||||||||||||
Cabine Interna Dupla | R$ 6.507,00 | Entrada de R$ 976,00 + 10 x de R$ 553,10 | ||||||||||||||||||||
Cabine Externa Dupla | R$ 7.866,00 | Entrada de R$ 1.180,00 + 10 x de R$ 668,60 | ||||||||||||||||||||
Cab. Ext. com Varanda Dupla | R$ 9.026,00 | Entrada de R$ 1.354,00 + 10 x de R$ 767,20 | ||||||||||||||||||||
Cabine Interna Tripla | R$ 9.760,50 | Entrada de R$ 1.464,00 + 10 x de R$ 829,65 | ||||||||||||||||||||
Cabine Externa Tripla | R$ 10.540,50 | Entrada de R$ 1.581,00 + 10 x de R$ 895,95 | ||||||||||||||||||||
Cab. Ext. com Varanda Tripla | R$ 11.590,50 | Entrada de R$ 1.740,00 + 10 x de R$ 985,00 | ||||||||||||||||||||
Obs.: CABINE DUPLA = 02 PASSAGEIROS ADULTOS // CABINE TRIPLA = 03 PASSAGEIROS ADULTOS |
04 - FORMA DE PAGAMENTO:
Entrada c/cheque ou depósito e o saldo em 10 x c/cheques pré ou nos cartões Visa/Mastercard. |
05 - OBSERVAÇÕES:
a. | Valores promocionais por tempo limitado; | |||||||||||||||||||||
b. | Preços e condições de pagamento sujeitos a alteração sem prévio aviso; | |||||||||||||||||||||
c. | Consulte política de preços para ciranças; | |||||||||||||||||||||
d. | Valores com base Tarifa Super BINGO disponiveis no momento, sujeito à disponibilidade; | |||||||||||||||||||||
e. | Valores do aéreo e traslados do aeroporto para o Porto Rio de Janeiro, em serviços regulares. |